
6 Etap Fiberglass Nechèl Avèk Plak Top aliminyòm
Nechèl vèr 6 etap ak plak anwo aliminyòm se yon zouti ekselan pou nenpòt moun ki bezwen ranpli travay tou de andedan kay la ak deyò. Li fèt ak rezistans nan tèt ou, te fè soti nan fib-wo kalite, ak ranfòse ak aliminyòm. Nechèl sa a lejè, solid, epi li bay gwo karakteristik sekirite ki pafè pou nenpòt travay.
PD0906B 6 etap nechèl vèr ak plak tèt aliminyòm
Nechèl vèr 6 etap ak plak anwo aliminyòm se yon zouti ekselan pou nenpòt moun ki bezwen ranpli travay tou de andedan kay la ak deyò. Li fèt ak rezistans nan tèt ou, te fè soti nan fib-wo kalite, ak ranfòse ak aliminyòm. Nechèl sa a lejè, solid, epi li bay gwo karakteristik sekirite ki pafè pou nenpòt travay.
1. Enfòmasyon sou pwodwi
| Atik No. | PD0904B | PD0905B | PD0906B | PD0907B | PD0908B |
| Non mak | ou ka | ou ka | ou ka | ou ka | ou ka |
| Etap total | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gwosè louvri (mm) | 420*900*1140 | 455*1120*1420 | 490*1240*1700 | 525*1350*1980 | 565*1550*2265 |
| Gwosè ki plwaye (mm) | 420*175*1250 | 455*175*1550 | 490*175*1850 | 525*175*2150 | 565*175*2450 |
| Pwa nèt | 6.8 | 8.5 | 10.3 | 12.4 | 14.3 |
| Max chaj (kgs) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gwosè anbalaj (mm) | 420*175*1260 | 455*175*1560 | 490*175*1860 | 525*175*2160 | 565*175*2460 |
| Atik No. | PD0909B | PD0910B | |||
| Etap total | 9 | 10 | |||
| Gwosè louvri (mm) | 600*1780*2550 | 640*2000*2830 | |||
| Gwosè ki plwaye (mm) | 565*175*2750 | 640*175*3050 | |||
| Pwa nèt | 16.4 | 18.3 | |||
| Max chaj (kgs) | 150 | 150 | |||
| Gwosè anbalaj (mm) | 565*175*2760 | 640*175*3060 |








Baj popilè: 6 etap vèr nechèl ak plak tèt aliminyòm, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pricelist, sitasyon, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch









