
Nechèl ak etap lajè
CIPLA PLAST Pliye Nechèl Titàn, Te fè nan itilize aliminyòm fòs segondè, nechèl sa a soti nan CIPLA PLAST se ideyal ak yon dwe genyen pou chak kay, biwo, depo, boutik elatriye.
AF0905A nechèl ak etap lajè
Nechèl lou ak etap lajè
CIPLA PLAST Folding Nechèl Titanium, Te fè soti nan itilize aliminyòm fòs segondè, nechèl sa a soti nan CIPLA PLAST se ideyal ak yon dwe genyen pou chak kay, biwo, depo, magazen elatriye. Pwodwi a jan nou konnen se yon nechèl plisman, li gen fasil ak lis. charnyèr pliye. Li opere fasilman ki ka pliye plat pou ekonomize espas magazen lè yo pa itilize.
Soulye anti-patinen
Li vini ak yon tèt plastik ak soulye anti glise ki fèt pou pi bon priz ak pwoteksyon. vout long li ba ou sipò ak asire sekirite pandan y ap etap lajè li yo ak modèl anti glise anpeche ou glise.
Kowozyon reziste
Tout tan rezistan- Konstwi soti nan rouye-prèv, presizyon konpozan Enjenieri asire maksimòm rezistans korozyon. Ki fèt pou itilize nan tout klima ak kondisyon metewolojik
1. Enfòmasyon sou pwodwi
Atik No. | AF0902A | AF0903A | AF0904A | AF0905A | AF0906B |
nechèl ak etap lajè | 6 | ||||
Etap total | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Max. wotè travay | 48cm | 72cm | 96cm | 120cm | 145cm |
Gwosè louvri (cm) | 41/47.5X45X96 | 44/50X61X120 | 47/52.5X77X144 | 50/55X93X168 | 53.5/58X110X192.5 |
Pliye gwosè (cm) | 101x47.5x5.5 | 127x50x5.5 | 153x52.5x5.5 | 179x55x5.5 | 58x5.5x205 |
Wotè etap (cm) | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm |
Max chaj | 120kgs | 120kgs | 120kgs | 120kgs | 120kgs |
N.W. | 2.2kgs | 3.0kgs | 4.1kgs | 4.8kgs | 5.6kgs |
Epesè aliminyòm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
Gwosè anbalaj (cm) | 47.5x5.5x121 | 50x5.5x127 | 52.5x5.5x153 | 55x5.5x179 | 58x5.5x205 |
Anbalaj inite (cbm) | 0.032 | 0.035 | 0.044 | 0.054 | 0.065 |








Baj popilè: nechèl ak etap lajè, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, lis pri, sitasyon, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch








