
Ladder Platfòm Aliminyòm
Lou-devwa 6063 T5 klas konstriksyon aliminyòm; kare kouri ak sipòte tib, fè nechèl sa a ki estab ak dirab; satisfè EN131 estanda ak kapasite chaj maksimòm se 150 kg.
AM0112A nechèl platfòm aliminyòm
Materyèl prensipal: Lou-devwa 6063 T5 konstriksyon aliminyòm; kare kouri ak sipòte tib, fè nechèl sa a ki estab ak dirab; satisfè EN131 estanda ak kapasite chaj maksimòm se 150 kg. Epesè aliminyòm se 1.5 mm Ak wotè ant kouri se 28 cm. Sa a platfòm platfòm nechèl gen 12 Etap (4 x 3).
1.Pwodwi enfòmasyon
Atik Non. | Am0108A | Am0112A | Am0116a | Am0108d | Am0112d | Am0116d |
platfòm nechèl aliminyòm | ||||||
Etap total | 4 x 2 | 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 2 | 4 x 3 | 4 x 4 |
Longè ekstansyon | 253cm | 371cm | 472cm | 229cm | 337cm | 445cm |
yon wotè | 126cm | 182cm | 230cm | 113cm | 165cm | 217cm |
Wotè scaffolding | 78cm | 106cm | 129cm | 69.5cm | 95cm | 121cm |
Gwosè pliye (cm) | 74x37.5x27 | 103x37.5x27 | 128.5x37.5x27 | 65x34.5x27 | 92x34.5x27 | 11934.5x27 |
Etap wotè | 29cm | 29cm | 28cm | 27cm | 27cm | 27cm |
n.w | 9.3kgs | 10.9kgs | 12.5kgs | 8.9kgs | 10.5kgs | 11.6kgs |
epesè nan aliminyòm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
Max Chaj | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
Gwosè anbalaj (cm) | 72x37.5x27 | 100.5x37.5x27 | 126x37.5x27 | 62.5x34.6x27 | 89.5x34.6x27 | 116.5x34.6x27 |
Anbalaj inite (cbm) | 0.073 | 0.102 | 0.128 | 0.058 | 0.084 | 0.109 |







Baj popilè: platfòm nechèl aliminyòm, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, an gwo, listasyon pri, sitasyon, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch












